Samhällsbarometerns index

Med hjälp av data från undersökningen har PE skapat ett index över Sveriges mest välplanerade och hållbara städer. Resultatet räknas på andelen som instämmer eller instämmer helt på undersökningens frågor och kan vara 0–100 %. Städerna har betygsatts inom områdena stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling.

Index
Sortera Efter
  • Indexsiffra
  • Stadsplanering
  • Hållbarhet
  • Stadsutveckling
Placering Stad Område Indexsiffra Stadsplanering Hållbarhet Stadsutveckling
1 Lund 65% 65% 68% 70% 47%
2 Örebro 62% 62% 66% 64% 46%
3 Norrköping 59% 59% 61% 62% 48%
4 Malmö 58% 58% 60% 66% 40%
5 Linköping 57% 57% 55% 67% 43%
6 Helsingborg 57% 57% 60% 62% 40%
7 Umeå 57% 57% 56% 65% 40%
8 Jönköping 54% 54% 56% 53% 43%
9 Stockholm 52% 52% 57% 56% 32%
10 Uppsala 48% 48% 48% 60% 28%
11 Västerås 47% 47% 41% 62% 33%
12 Göteborg 45% 45% 47% 48% 28%
Placering Stad Område Indexsiffra Stadsplanering Hållbarhet Stadsutveckling
1 Lund 68% 65% 68% 70% 47%
2 Örebro 66% 62% 66% 64% 46%
3 Norrköping 61% 59% 61% 62% 48%
4 Malmö 60% 58% 60% 66% 40%
5 Helsingborg 60% 57% 60% 62% 40%
6 Stockholm 57% 52% 57% 56% 32%
7 Jönköping 56% 54% 56% 53% 43%
8 Umeå 56% 57% 56% 65% 40%
9 Linköping 55% 57% 55% 67% 43%
10 Uppsala 48% 48% 48% 60% 28%
11 Göteborg 47% 45% 47% 48% 28%
12 Västerås 41% 47% 41% 62% 33%
Placering Stad Område Indexsiffra Stadsplanering Hållbarhet Stadsutveckling
1 Lund 70% 65% 68% 70% 47%
2 Linköping 67% 57% 55% 67% 43%
3 Malmö 66% 58% 60% 66% 40%
4 Umeå 65% 57% 56% 65% 40%
5 Örebro 64% 62% 66% 64% 46%
6 Västerås 62% 47% 41% 62% 33%
7 Helsingborg 62% 57% 60% 62% 40%
8 Norrköping 62% 59% 61% 62% 48%
9 Uppsala 60% 48% 48% 60% 28%
10 Stockholm 56% 52% 57% 56% 32%
11 Jönköping 53% 54% 56% 53% 43%
12 Göteborg 48% 45% 47% 48% 28%
Placering Stad Område Indexsiffra Stadsplanering Hållbarhet Stadsutveckling
1 Norrköping 48% 59% 61% 62% 48%
2 Lund 47% 65% 68% 70% 47%
3 Örebro 46% 62% 66% 64% 46%
4 Linköping 43% 57% 55% 67% 43%
5 Jönköping 43% 54% 56% 53% 43%
6 Malmö 40% 58% 60% 66% 40%
7 Helsingborg 40% 57% 60% 62% 40%
8 Umeå 40% 57% 56% 65% 40%
9 Västerås 33% 47% 41% 62% 33%
10 Stockholm 32% 52% 57% 56% 32%
11 Göteborg 28% 45% 47% 48% 28%
12 Uppsala 28% 48% 48% 60% 28%